blikkenlijst
| Naam | Klasserend | Niet-Klasserend | Jaar geroeid |
|---|---|---|---|
| Willem Gooskens | 25 | 8 | 2003-2007 1* |
| Dirk Adriaanse | 9 | 2 | 2011-2015 2* |
| Arthur van Kempen | 8 | 0 | 1999-2000 |
| Ronald Greweldinger | 6 | 3 | 2011-2014 3* |
| Arjan de Winter | 6 | 0 | 2001, 2003 4* |
| Wouter van der Berg | 5 | 7 | 2009-2010 5* |
| Barry Beekers | 5 | 3 | 1995 |
| Jeannot Marx | 4 | 7 | 2009-2010 5* |
| Berend Buil | 4 | 2 | 2009-2010 6* |
| Jeroen Brouwers | 3 | 1 | 2011-2014 |
| Franc Donkers | 3 | 0 | 1997-1999 |
| Thomas Kools | 3 | 0 | 2014-2015 |
| Cees Harm van den Berg | 2 | 6 | 2006-2007 |
| Albert Goderie | 2 | 3 | 2015-2016 7* |
| Marc Lendfers | 2 | 0 | 1992 |
| Ingmar van der Waaij | 2 | 0 | 1999 |
| Willem Hagemans | 2 | 0 | 2003-2007 |
| Huib Scheffer | 1 | 5 | 2006-2007 8* |
| Markus Simons | 1 | 2 | 2000 |
| Matthijs Poorthuis | 1 | 1 | 2007 |
| Jan de Leeuw | 1 | 0 | 1993 |
| Piet de Bekker | 1 | 0 | 1993 |
| Jeroen de Beurs | 1 | 0 | 1995 |
| Berend de Vries | 1 | 0 | 1998 |
| Remco Jacobs | 1 | 0 | 2001-2002 |
| Joris Roest | 1 | 0 | 2001 |
| Paul Brugman | 1 | 0 | 2001 |
| Jonas van Binsbergen | 1 | 0 | 2003 |
| Mark Dekker | 1 | 0 | 2001, 2003, 2005 |
| Thijs Demoed | 1 | 0 | 2005 |
| Prof. dr. H. Schaap | 1 | 0 | 2005-2006 |
| Joost Maij | 1 | 0 | 2005-2006 |
| Thijs Roovers | 1 | 0 | 2005 |
| Thomas Nijhuis | 1 | 0 | 2015-2018 |
| Carlo de Hoop | 1 | 0 | 2022-2023 |
| Jesse de Leeuw | 1 | 0 | 2023-2024 |
| Martijn van der Ree | 0 | 1 | 2013-2014 |
| Julien Ottink | 0 | 1 | 2016-2018 |
- + 1 coach blik, 1stejaars zware acht
- Winnaar eerstejaarsklassement voor zware achten 2009 / Vidarrecord EJ8+ 5.51,90 min.Vidarblikkenlijst
- Winnaar development klassement voor de lichte 4 zonder stuurman 2010
- Nederlands kampioen onder 23
- Winnaar NKIR 2015, Winnaar eerstejaarsklassement voor zware achten 2015, Winnaar developmentklassement voor zware achten 2016
- 4e M8+ World University Championschip 2014 Gravelines ( Frankrijk ), 3e M8+ Universiade 2015 Gwanju (Zuid-Korea)
- Heineken en Head overwinning LB8+ 1995 + NK 1ejrs LH8+ ’95
- + 19 Coachblikken: 6x zware 4- 2000, 3x dames 2- 2000, 3x lichte 4- 2001, 2x lichte 2- 2002, 2x lichte 4- 2003, combi LSA8+ met Aegir, LSA8+ combi met Ne/Wi/Pr/Sau + NSK 8+ in combinatie met Aegir
- Heineken en Head overwinning LN8+ 2001
- + 3 coachblikken DN4+ 2003 en DO4+ ARB en ZRB DSA4+ (met Paul Lemmens)
- Vidarrecord lichte heren 4+
- NSK LH8+ 2005 / NSK LH4- 2006 / NSK LH8+ 2006 / EUSA LH4- 2006 / Heineken & Head 2007 / Vidarrecord LH1x / Vidarrecord H2x / Vlaams Kampioen 2007 M8+ / NSK LH8+ 2007 /NSK LH4- 2007
- + 7 Coachblik 1jrs skiffeur
- Winnaar eerstejaarsklassement voor lichte achten 2006